Entretien des skis et snowboards
Nous préparons et entretenons votre équipement pour toutes les conditions de neige.
Grille de tarifs hiver 2025-2026
Entretien des vélos
Préparation et réparation de votre équipement.
Grille de tarifs été 2025
| Direction | € |
| Graissage jeu direction | 25 |
| Réglage jeu direction | 10 |
| Freins | €/unité |
| Purge | 30 |
| Réglage frein/ étrier | 12 |
| Changement plaquettes | 15 + pièces |
| Changement disque de frein | 15 + pièces |
| Pédalier | € |
| Changement ou graissage boîtier de pédalier | 25 |
| Taraudage et pose insert manivelle pédalier | 50 |
| Transmission | € |
| Changement câblerie | 20 |
| Changement chaîne + réglage | 15 + pièces |
| Changement manette dérailleur + cable + réglage | 35 + pièces |
| Nettoyage transmission | 30 |
| Réglage dérailleur avant ou arrière | 12 |
| Roues | €/unité |
| Changement chambre à air | 10 + pièces |
| Changement pneu (non tubeless) | 10 + pièces |
| Changement pneu tubeless | 15 + pièces |
| Dévoilage roue | 20 |
| Installation kit tubeless (fond de jante, valve, préventif) | 40 |
| Réparation pneu tubeless | 20 |
